国际足联排名 · 权威榜单
FIFA世界排名(世界足联排名)是国际足联官方发布的男子&女子国家队实力排行榜。基于比赛结果、对手实力、赛事权重等复杂积分模型,每月更新。是衡量各国足球水平的重要标尺。
🔹 男子排名前五:阿根廷、法国、巴西、英格兰、比利时
🔹 女子排名前五:美国、西班牙、德国、英格兰、瑞典
男足国家队 · 世界前十
| # | 国家队 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1855 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1845 | ▲ +5 |
| 3 | 巴西 | 1812 | ▬ 0 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▼ -3 |
| 5 | 比利时 | 1775 | ▲ +1 |
| 6 | 葡萄牙 | 1748 | ▬ 0 |
| 7 | 荷兰 | 1732 | ▲ +4 |
| 8 | 西班牙 | 1710 | ▼ -2 |
| 9 | 意大利 | 1695 | ▲ +3 |
| 10 | 克罗地亚 | 1673 | ▬ 0 |
女足国家队 · 世界前十
| # | 国家队 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2090 | ▲ +1 |
| 2 | 西班牙 | 2050 | ▲ +6 |
| 3 | 德国 | 2034 | ▬ 0 |
| 4 | 英格兰 | 2015 | ▼ -2 |
| 5 | 瑞典 | 1998 | ▲ +2 |
| 6 | 法国 | 1975 | ▬ 0 |
| 7 | 加拿大 | 1950 | ▼ -1 |
| 8 | 日本 | 1922 | ▲ +3 |
| 9 | 荷兰 | 1900 | ▬ 0 |
| 10 | 巴西 | 1880 | ▼ -2 |
FIFA积分规则 · 简单解读
📐 排名依据:每场比赛后根据“预期结果”与实际结果差值加减积分。击败强队获得更多积分,爆冷输球扣分更多。
常见问题 · 世界足联排名





排名趋势 · 亚洲球队关注